La placa de sujeción para barra SDA es el elemento ideal para fijar los puntos de anclaje. Su diseño, que puede ser abombado o plano, le da versatilidad y permite su uso para asegurar formaciones rocosas en diferentes condiciones geológicas.
Fabricadas mediante un proceso de estampado en frío, estas placas garantizan una conexión confiable con la estructura, aportando estabilidad y una correcta transferencia de cargas.
Modelo | Placa abombada | Placa plana | ||||
Alto×Ancho×largo (mm) | Diámetro (mm) | Peso (kg) | Alto×Anch×Largo (mm) | Diámetro (mm) | Peso (kg) | |
R25 | 150×150× 8 | 30 | 1.4 | \ | \ | \ |
R32 | 200×200×10 | 35 | 3.2 | \ | \ | \ |
R32 | 200×200×12 | 35 | 3.8 | \ | \ | \ |
R38 | 200×200×12 | 41 | 3.8 | \ | \ | \ |
R51 | \ | \ | \ | 200×200×30 | 56 | 9 |
R51 | \ | \ | \ | 250×250×40 | 56 | 18.5 |
T76 | \ | \ | \ | 250×250×40 | 80 | 18 |
T76 | \ | \ | \ | 250×250×60 | 80 | 27 |
T30 | 200×200× 8 | 36 | 2.5 | \ | \ | \ |
T40 | 200×200×12 | 56 | 3.5 | \ | \ | \ |
T52 | \ | \ | \ | 220×220×35 | 65 | 12 |
T73 | \ | \ | \ | 250×250×40 | 80 | 18 |
T103 | \ | \ | \ | 240×240×50 | 110 | 19 |
Nota: Otras dimensiones están disponibles bajo pedido |